Bihar Board Class 10th New Exam Pattern And Syllabus 2024
बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं परीक्षा पैटर्न 2024 प्यारे साथियों अगर आप सभी इस वर्ष बिहार बोर्ड से कक्षा 10वीं का परीक्षा देने वाले है तो सबसे पहले आप सभी को यह जान लेना काफी ही जरूरी होता है , कि आप सभी के बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कहां से आते हैं, आप सभी का एग्जाम पैटर्न क्या है | कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आता है ।
Bihar Board Topper Student Copy Download
अगर ये सभी जानकारी आपके पास रहती है । तो आप अपने बोर्ड परीक्षा में काफी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं । और अपने परीक्षा में टॉप कर सकते हैं । तो प्यारे साथियों आप सभी के लिए हमने इस पोस्ट में Bihar Board Class 10th syllabus और Bihar Board Class 10th Exam pattern लाये हुए है । जिससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा । तो आप सभी अपने syllabus और Exam pattern की पूरी जानकारी जरूर लें। …. जिससे कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े।
Bihar Board बिहार बोर्ड क्लास 10वीं Exam Pattern 2024 in Hindi
SUBJECT | FULL MARKS | THEORY MARKS | PRACTICAL MARKS | PASSING MARKS |
---|---|---|---|---|
HINDI | 100 | 100 | ---------- | 33 |
SCIENCE | 100 | 80 | 20 | 28 |
SOCIAL SCIENCE | 100 | 80 | 20 | 28 |
MATH | 100 | 100 | ---------- | 33 |
ENGLISH | 100 | 100 | ---------- | 33 |
द्वितीय भाषा | 100 | 100 | ----------- | 33 |
वैकल्पिक विषय | 100 | 100 | ---------- | 33 |
बिहार बोर्ड से 2024 में परीक्षा देने वाले है तो इस वर्ष आपके परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछा जायेगा
बिहार बोर्ड BSEB 10th Exam Pattern 2024
Hindi
NAME | TOTAL MARKS |
---|---|
अपठित गद्यांश | 20 |
पत्र / लेखन | 15 |
व्याकरण | 15 |
पाठ्य-पुस्तक | 40 |
पुलक पाठ्य-पुस्तक | 10 |
TOTAL MARKS | 100 |
SANSKRIT
NAME | TOTAL MARKS |
---|---|
अपठित गद्यांश | 13 |
पत्र / लेखन | 15 |
व्याकरण / अनुवाद | 32 |
पाठ्य-पुस्तक | 40 |
TOTAL MARKS | 100 |
SOCIAL SCIENCE
NAME | TOTAL MARKS |
---|---|
इतिहास | 25 |
भूगोल | 25 |
लोकतांत्रिक राजनिति | 22 |
अर्थव्यवस्था | 22 |
आपदा | 06 |
TOTAL MARKS | 100 |
Bihar Board Class 10th Exam 2024
TYPE OF QUESTIONS | TOTAL NUMBERS OF QUESTIONS ASKED | TOTAL NUMBERS OF QUESTIONS TO ANSWER | MAXIMUM MARKS PER QUESTION | TOTAL MARKS |
---|---|---|---|---|
OBJECTIVE TYPE | 100 | 50 | 1 | 50 |
SHORT ANSWER TYPE | 30 | 15 | 2 | 30 |
LONG ANSWER TYPE | 8 | 4 | 5 | 20 |
TOTAL | ------ | ---------- | ---------- | 100 |
Bihar Board Class 10th Exam Pattern 2023 - 24
Science
SUBJECT CODE | 112 / 212 | FULL MARKS | 80 |
---|---|---|---|
TYPE OF QUESTION | TOTAL NUMBER OF QUESTION | QUESTION ARE TO BE ANSWERED | MARKS |
OBJECTIVE TYPE QUESTION | 80 | 40 | 40 X 1 = 40 |
SHORT ANSWER TYPE QUESTION | PHYSICS-8, CHEMISTRY-8, BIOLOGY-8. | PHYSICS-4, CHEMISTRY-4, BIOLOGY-4. | 12 X 2 = 24 |
LONG ANSWER TYPE QUESTION | PHYSICS-2, CHEMISTRY-2, BIOLOGY-2. | PHYSICS-1, CHEMISTRY-1, BIOLOGY-1. | 6 + 5 + 5 = 16 |
TOTAL | 110 | 55 | 80 |
Bihar Board Class 10th Exam Pattern 2023 - 24
SOCIAL SCIENCE
SUBJECT CODE | 111 / 211 | FULL MARKS | 80 |
---|---|---|---|
TYPE OF QUESTION | TOTAL NUMBER OF QUESTION | QUESTION ARE TO BE ANSWERED | MARKS |
OBJECTIVE TYPE QUESTION | 80 | 40 | 40 X 1 = 40 |
SHORT ANSWER TYPE QUESTION | HISTORY-6, POLITICAL SCIENCE-4, ECONOMICS-4, GEOGRAPHY-6,DISASTER-4 | HISTORY-3, POLITICAL SCIENCE-2, ECONOMICS-2, GEOGRAPHY-3, DISASTER-2. | 3X2+2X2+2X2+3X2+2X2= 24 |
LONG ANSWER TYPE QUESTION | HISTORY-2, POLITICAL SCIENCE-2, ECONOMICS-2, GEOGRAPHY-2. | HISTORY-1, POLITICAL SCIENCE-1, ECONOMICS-1, GEOGRAPHY-1. | 4+4+4+= 1 |
TOTAL | 112 | 56 | 80 |
Bihar Board Class 10th Exam Pattern 2023 - 24
MATHEMATICS
S.NO. | ------ | ------ | MARKS |
---|---|---|---|
1. | संख्या पद्धति | वास्तविक संख्या | 10 |
2. | बीजगणित | बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समानांतर , श्रेणी | 20 |
3. | त्रिकोणमिति | त्रिकोणमिति का परिचय , त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग | 20 |
4. | नियामक ज्यामिति | निर्देशांक ज्यामिति | 10 |
5. | ज्यामिति | त्रिभुज , वृत, रचना | 20 |
6. | क्षेत्रमिति | वृत से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठिय क्षेत्रफल और आयतन | 10 |
7. | सांख्यिकी | सांख्यिकी, प्रायिक्ता | 10 |
Post a Comment